首页> 招标查询> 招标详情
福清元洪高级中学高中教学楼项目(施工)-候选人公示
信息来源: ******[查看]
|地区:福建
|类型:结果公示
基本信息
信息类型:结果公示
区域:福建
源发布时间:2024-11-21
项目名称:******[查看]
项目编号:******[查看]
招标单位:******[查看]
代理单位:******[查看]
代理联系人:******[查看]
代理联系电话:******[查看]
中标单位:******[查看]
*符合收录标准*
正文附件下载

 

中标候选人公示

招标编号:E************001

本招标项目于202411219时在 第二开标室******委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:

1、招标工程项目概况

工程项目名称:******中学高中教学楼项目(施工)
招标人:******中学
建设规模:新建高中教学综合楼一栋,总建筑面积10447.16平方米,其中计容面积9105.19平方米,不计容面积1341.97平方米,设计36个教学班,1800个学生席位。
招标方式:公开招标

2、评标办法

评标办法:经评审的最低投标价中标法
评标参数:K = 6.76%C =/

3、唱标记录

投标人名称 投标文件密封情况 投标总报价(元) 工期 工程质量 有效信用综合排名 有效信用总分 项目负责人 备注
******有限公司) 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 1 100.0 王燕霞、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 3 99.23 鄢淑冰、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 4 98.16 苏海雯 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 5 95.56 陈成有、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 6 95.42 李伏盛、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准。 7 94.49 吴少清、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 8 93.57 张灿杰、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 9 93.15 曾美姐 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 10 93.0 章渊、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 11 91.45 力浩良、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 12 91.25 陈媚晶、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 13 91.18 程锦;闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 14 91.03 汤祥锋、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 15 90.75 张汉标、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 16 90.5 王永鸿 、 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 17 90.41 周育传、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 18 90.25 黄亨路、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 19 89.95 林在南 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 20 89.73 赖荣辉、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 21 89.71 卢翊、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 22 89.68 张毅 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准。 23 89.53 郑杰倩 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 24 89.04 黄剑群、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 25 88.94 熊春凤、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 26 88.88 廖禄灵、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 27 88.82 黄亚鸿,闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 28 88.8 黄其志 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 29 88.49 黄岑、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 30 88.3 王德阳、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 31 88.29 朱顺;闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 32 88.28 蒋洪波 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 33 88.2 林端强,闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 34 88.18 马威、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 35 88.15 王伟芳 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 2.7.符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 36 88.13 雷水玉,闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 37 88.11 吴文静、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 38 87.95 张玲丽 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 39 87.87 于胜军、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 39 87.87 林婷婷,闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 41 87.67 王善、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 42 87.5 陈开宗、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 43 87.49 林福漳、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 44 87.3 杨炜君,闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 45 87.01 黄建彬、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 46 86.94 赵明、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 47 86.88 邓乐、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 48 86.82 李丽珍、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 49 86.79 檀鲁灵 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 50 86.74 林瑞记、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 51 86.45 杨萍伟、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 52 86.32 陈泽辉、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 53 86.28 江成敏、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 53 86.28 倪文锦、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 55 86.25 谢进发、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 56 86.14 王华: 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 57 86.11 张晓鸣,闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 57 86.11 杨翠萍、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 59 86.09 吴小平、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 59 86.09 施健雯、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 59 86.09 黄琳,闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 62 86.08 张寿钦、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 63 86.05 王菲、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 64 85.98 陈允恭、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 65 85.93 杨丽、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 66 85.92 余文锋,闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 67 85.88 王怀忠、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 68 85.8 马志超,闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 69 85.76 陈晨、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 69 85.76 洪明勇、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 69 85.76 林名江 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 72 85.74 周跃中、闽************  
******有限公司(联合体名称: /) 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 73 85.71 黄烨,闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 73 85.71 肖水清 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 75 85.67 詹浩、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 75 85.67 刘政协 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 77 85.59 张庆堂、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 78 85.5 陈忠平、闽************  
厦门市同安区第一建筑工程公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 79 85.48 王建强、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 80 85.44 高碧珍、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 80 85.44 洪程、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 82 85.4 付镇龙、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 82 85.4 张建军、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 84 85.37 张敬伟 、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 2.7.符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 85 85.36 王威,闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 86 85.33 吴金虹,闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 86 85.33 揭慧经 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 88 85.3 左雪松、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 89 85.29 黄胜秋、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 85.26 叶贤、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 91 85.25 杜志国;闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 2.7.符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 92 85.19 叶祉恒、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 93 85.18 游佳斌,闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 94 85.17 钟锦华、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 95 85.15 卢光、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 95 85.15 刘大钊、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 97 85.14 黄健、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 98 85.12 阙秀梅、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 99 85.08 侯坤山、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 100 85.02 傅子斌、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 101 84.99 林太烜,闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 102 84.91 袁新艳、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 103 84.87 谢梦瑶,闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 104 84.83 张晓英 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 105 84.81 吴婷婷,闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 106 84.79 黄德春 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 107 84.75 魏斌、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 108 84.73 李文、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 109 84.72 林少华、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 110 84.7 仝腾宇、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 111 84.68 郑林辉 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 111 84.68 冯晖 、 闽************  
******有限责任公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 113 84.62 昌瑜、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 114 84.61 李治龙、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 115 84.59 曹玮,吉******4262  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 116 84.56 陈宁、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 117 84.55 肖爱清、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 118 84.54 余加星、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 119 84.51 郑良杰、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 120 84.49 刘俊、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 120 84.49 陈开茂、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 122 84.47 黄智勇、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 123 84.44 刘生 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 124 84.43 董书恒、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 125 84.38 许朝冬、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 125 84.38 廖开春、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 127 84.36 刘萌、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 127 84.36 黄身州、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 127 84.36 聂玉平、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 130 84.35 赖星榕、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 131 84.34 许桂彬、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 132 84.32 郭金财、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 132 84.32 陈顺明、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 134 84.31 陈海煌 、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 135 84.27 王东泽,闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 136 84.23 邓海明,闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 137 84.22 孔建英、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 138 84.21 陈景统、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 139 84.19 陈智洪、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 140 84.18 张源、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 141 84.17 王志伟、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 142 84.16 王晓艳,贵************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 143 84.12 袁伟,闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 144 84.05 谢桂平、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 145 83.91 赖燕华、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 146 83.89 江锦良、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 146 83.89 李铭铨、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 2.7.符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 148 83.86 苏世串 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 149 83.84 林雪萍、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 150 83.77 胡靖华、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 150 83.77 钟龙 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 152 83.76 林锦联、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 153 83.72 杨梓源、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 154 83.71 胡仙伟、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 155 83.7 赖遇春、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 156 83.65 陈冬桂、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 157 83.62 汤陈茂、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 157 83.62 钟文楚、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 159 83.57 谢美玲、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 160 83.55 谢树勋 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 161 83.54 魏金钗、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 162 83.5 罗联堡:闽************  
******有限责任公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 162 83.5 肖远权,闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 164 83.47 谢俊兴、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 165 83.42 江信辉、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 166 83.4 张江雄 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 167 83.39 周绪智 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 168 83.32 陈圣良、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 169 83.26 练胜芳;闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 2.7.符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准。 170 83.22 徐将有、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 2.7.符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 170 83.22 丁锦芳 、闽 ************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 172 83.21 徐二妹、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 173 83.19 邱剑星,闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 173 83.19 邹权、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 175 83.12 罗瑞波 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 176 83.09 吴玲玲、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 177 83.07 汤开清 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 178 83.05 李国庆、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 179 83.03 范德声、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 180 83.02 王家珍,闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 181 83.01 郑建辉,闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 182 82.94 林建伟、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 183 82.91 李敏敏、闽************  
******有限责任公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 184 82.89 张进林、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 185 82.87 卢伟红;闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 186 82.86 钟晓兰、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 187 82.83 王方、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 2.7. 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准。 188 82.82 吴金凤、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 189 82.74 李慧,闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 190 82.65 吴鸿腾、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 191 82.64 林宇虹、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 192 82.62 黄烨炀 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 193 82.56 林亮港、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 194 82.54 胡国守,闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 195 82.53 李文艳、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 196 82.48 廖建梅、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 197 82.47 高金侨,闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 2.7.符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 198 82.44 林朝彬 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 199 82.43 林小辰,闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 200 82.34 温小楚,闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 200 82.34 吴涵、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 202 82.3 邱志坚/闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 203 82.27 张桂芳、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 203 82.27 陈国、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 205 82.22 吴杰鸿 闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 206 82.2 卢凌燕、闽************  
******有限公司 完整 ******.00 540 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 207 82.11 谢丽琴:闽 ************  
