第一名 | 第二名 | 第三名 | |
---|---|---|---|
中标候选人名称 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 |
投标报价 | ******.77 元 | ******.16 元 | ******.76 元 |
项目负责人 | 刘华国 | 何玉梅 | 田太锋 |
项目负责人业绩 |
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
---|
序号 | 单位名称 | 技术标得分 | 经济标得分 | 综合标得分 | 投标报价(元) | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 98.6 | ******.7 | 98.6 | ||
2 | ******有限公司 | 98.61 | ******.63 | 98.61 | ||
3 | ******有限公司 | ******.69 | ||||
4 | ******有限公司 | ******.05 | ||||
5 | ******有限公司 | ******.1 | ||||
6 | ******有限公司 | ******.75 | ||||
7 | ******有限公司 | ******.28 | ||||
8 | ******有限公司 | ******.9 | ||||
9 | ******有限公司 | 98.62 | ******.32 | 98.62 | ||
10 | ******有限公司 | ******.62 | ||||
11 | ******有限公司 | 98.67 | ******.25 | 98.67 | ||
12 | ******有限公司 | 98.59 | ******.79 | 98.59 | ||
13 | ******有限公司 | ******.56 | ||||
14 | ******有限公司 | ******.21 | ||||
15 | ******有限公司 | 98.59 | ******.74 | 98.59 | ||
16 | ******有限公司 | ******.66 | ||||
17 | ******有限公司 | ******.75 | ||||
18 | ******有限公司 | ******.53 | ||||
19 | ******有限公司 | ******.56 | ||||
20 | ******有限公司 | ******.95 | ||||
21 | ******有限公司 | 98.6 | ******.07 | 98.6 | ||
22 | ******有限公司 | ******.07 | ||||
23 | ******有限公司 | ******.79 | ||||
24 | ******有限公司 | ******.01 | ||||
25 | ******有限公司 | ******.5 | ||||
26 | ******有限公司 | ******.99 | ||||
27 | ******有限公司 | ******.02 | ||||
28 | ******有限公司 | ******.28 | ||||
29 | ******有限公司 | 98.67 | ******.06 | 98.67 | ||
30 | ******有限公司 | ******.03 | ||||
31 | ******有限公司 | ****** | ||||
32 | ******有限公司 | ******.55 | ||||
33 | ******有限公司 | ******.08 | ||||
34 | ******有限公司 | ******.76 | ||||
35 | ******有限公司 | ******.66 | ||||
36 | ******有限公司 | 98.61 | ******.95 | 98.61 | ||
37 | ******有限公司 | ******.94 | ||||
38 | ******有限公司 | ******.59 | ||||
39 | ******有限公司 | ******.02 | ||||
40 | ******有限公司 | ******.66 | ||||
41 | ******有限公司 | ******.23 | ||||
42 | ******有限公司 | ******.13 | ||||
43 | ******有限公司 | ******.41 | ||||
44 | ******有限公司 | ******.99 | ||||
45 | ******有限公司 | 98.58 | ******.89 | 98.58 | ||
46 | ******有限公司 | 98.65 | ******.39 | 98.65 | ||
47 | ******有限公司 | ******.13 | ||||
48 | ******有限公司 | ******.57 | ||||
49 | ******有限公司 | ******.01 | ||||
50 | ******有限公司 | ******.98 | ||||
51 | ******有限公司 | 98.68 | ******.16 | 98.68 | ||
52 | ******有限公司 | ******.64 | ||||
53 | ******有限公司 | ******.87 | ||||
54 | ******有限公司 | ****** | ||||
55 | ******有限公司 | ******.53 | ||||
56 | ******有限公司 | ******.44 | ||||
57 | ******有限公司 | 98.68 | ******.76 | 98.68 | ||
58 | ******有限公司 | ****** | ||||
59 | ******有限公司 | ******.16 | ||||
60 | ******有限公司 | ******.99 | ||||
61 | ******有限公司 | ******.76 | ||||
62 | ******有限公司 | ******.38 | ||||
63 | ******有限公司 | 98.57 | ******.09 | 98.57 | ||
64 | ******有限公司 | ******.51 | ||||
65 | ******有限公司 | ******.72 | ||||
66 | ******有限公司 | 98.64 | ******.99 | 98.64 | ||
67 | ******有限公司 | 98.59 | ******.07 | 98.59 | ||
68 | ******有限公司 | 98.58 | ******.81 | 98.58 | ||
69 | ******有限公司 | 98.63 | ******.25 | 98.63 | ||
70 | ******有限公司 | ******.12 | ||||
71 | ******有限公司 | ******.88 | ||||
72 | ******有限公司 | ******.22 | ||||
73 | ******有限公司 | ****** | ||||
74 | ******有限公司 | ****** | ||||
75 | ******有限公司 | ******.11 | ||||
76 | ******有限公司 | ****** | ||||
77 | ******有限公司 | 98.67 | ******.91 | 98.67 | ||
78 | ******有限公司 | ******.43 | ||||
79 | ******有限公司 | 98.64 | ******.66 | 98.64 | ||
80 | ******有限公司 | 98.57 | ******.23 | 98.57 | ||
81 | ******有限公司 | ******.53 | ||||
82 | ******有限公司 | ******.75 | ||||
83 | ******有限公司 | ******.19 | ||||
84 | ******有限公司 | ******.99 | ||||
85 | ******有限公司 | 98.64 | ******.64 | 98.64 | ||
86 | ******有限公司 | 98.58 | ******.3 | 98.58 | ||
87 | ******有限公司 | ******.85 | ||||
88 | ******有限公司 | 98.6 | ******.98 | 98.6 | ||
89 | ******有限公司 | ******.85 | ||||
90 | ******有限公司 | 98.62 | ******.33 | 98.62 | ||
91 | ******有限公司 | ******.28 | ||||
92 | ******有限公司 | ******.13 | ||||
93 | ******有限公司 | ******.66 | ||||
94 | ******有限公司 | ******.09 | ||||
95 | ******有限公司 | ******.27 | ||||
96 | ******有限公司 | ******.67 | ||||
97 | ******有限公司 | 98.66 | ******.45 | 98.66 | ||
98 | ******有限公司 | 98.63 | ******.29 | 98.63 | ||
99 | ******有限公司 | ******.2 | ||||
100 | ******有限公司 | ******.49 | ||||
101 | ******有限公司 | ******.58 | ||||
102 | ******有限公司 | ******.92 | ||||
103 | ******有限公司 | ******.96 | ||||
104 | ******有限公司 | ****** | ||||
105 | ******有限公司 | ****** | ||||
106 | ******有限公司 | ******.66 | ||||
107 | ******有限公司 | ******.35 | ||||
108 | ******有限公司 | ******.54 | ||||
109 | ******有限公司 | 98.68 | ******.77 | 98.68 | ||
110 | ******有限公司 | ******.12 | ||||
111 | ******有限公司 | ******.41 | ||||
112 | ******有限公司 | ******.99 | ||||
113 | ******有限公司 | 98.65 | ******.23 | 98.65 | ||
114 | ******有限公司 | ******.22 | ||||
115 | ******有限公司 | ******.05 | ||||
116 | ******有限公司 | ******.13 | ||||
117 | ******有限公司 | ******.05 | ||||
118 | ******有限公司 | ******.83 | ||||
119 | ******有限公司 | ******.73 | ||||
120 | ******有限公司 | 98.63 | ****** | 98.63 | ||
121 | ******有限公司 | ******.65 | ||||
122 | ******有限公司 | ******.12 | ||||
123 | ******有限公司 | ******.18 | ||||
124 | ******有限公司 | ******.44 | ||||
125 | ******有限公司 | ******.24 | ||||
126 | ******有限公司 | ******.12 | ||||
127 | ******有限公司 | ******.17 | ||||
128 | ******有限公司 | ******.11 | ||||
129 | ******有限公司 | |||||
130 | ******有限公司 | ****** | ||||
131 | ******有限公司 | ****** | ||||
132 | ******有限公司 | 98.66 | ******.23 | 98.66 | ||
133 | ******有限公司 | ****** | ||||
134 | ******有限公司 | ******.99 | ||||
135 | ******有限公司 | ******.14 | ||||
136 | ******有限公司 | ******.02 | ||||
137 | ******有限公司 | ******.81 | ||||
138 | ******有限公司 | ******.88 | ||||
139 | ******有限公司 | ******.01 | ||||
140 | ******有限公司 | ******.51 | ||||
141 | ******有限公司 | ****** | ||||
142 | ******有限公司 | ******.69 | ||||
143 | ******有限公司 | ******.7 | ||||
144 | ******有限公司 | ******.18 | ||||
145 | ******有限公司 | ******.58 | ||||
146 | ******有限公司 | ******.36 | ||||
147 | ******有限公司 | ****** | ||||
148 | ******有限公司 | ******.58 | ||||
149 | ******有限公司 | 98.63 | ******.2 | 98.63 | ||
150 | ******有限公司 | ******.83 | ||||
151 | ******有限公司 | ******.99 | ||||
152 | ******有限公司 | ******.38 | ||||
153 | ******有限公司 | ******.52 | ||||
154 | ******有限公司 | ******.73 | ||||
155 | ******有限公司 | ******.35 | ||||
156 | ******有限公司 | ******.66 | ||||
157 | ******有限公司 | 98.65 | ******.59 | 98.65 | ||
158 | ******有限公司 | 98.68 | ****** | 98.68 | ||
159 | ******有限公司 | 98.61 | ******.57 | 98.61 | ||
160 | ******有限公司 | 98.66 | ******.36 | 98.66 | ||
161 | ******有限公司 | |||||
162 | ******有限公司 | ******.55 | ||||
163 | ******有限公司 | 98.57 | ******.11 | 98.57 | ||
164 | ******有限公司 | ******.44 | ||||
165 | ******有限公司 | ****** | ||||
166 | ******有限公司 | ******.74 | ||||
167 | ******有限公司 | 98.6 | ******.15 | 98.6 | ||
168 | ******有限公司 | ******.25 | ||||
169 | ******有限公司 | ****** | ||||
170 | ******有限公司 | ******.43 | ||||
171 | ******有限公司 | ******.71 | ||||
172 | ******有限公司 | ******.27 | ||||
173 | ******有限公司 | ******.33 | ||||
174 | ******有限公司 | ****** | ||||
175 | ******有限公司 | ******.23 | ||||
176 | ******有限公司 | ******.86 | ||||
177 | ******有限公司 | ******.29 | ||||
178 | ******有限公司 | 98.57 | ******.68 | 98.57 | ||
179 | ******有限公司 | ******.85 | ||||
180 | ******有限公司 | 98.62 | ******.51 | 98.62 | ||
181 | ******有限公司 | ******.06 | ||||
182 | ******有限公司 | ******.67 |
拟确定中标人: ******有限公司
本中标候选人公示期自2025年07月08日起,至2025年07月11日止。 投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。招标人:******委员会
日期:2025年07月08日
中标候选人公告.pdf【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。